Point
最上階の角部屋ロフト付の1KB・T別。シューズボックス・室内洗濯機置き場。エアコン/TVインターホン設備有。お問い合わせはユーミーらいふへ。
ハウズライフ厚木五番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、洗面台、クローゼット、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、フローリング、洗濯機置場、室内洗濯機置場、全居室フローリング、TVインターホン、インターホン、ガス給湯、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、最上階、上階無し、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 厚木岡田一丁目店 185m ショッピング施設:スマイルカンパニー厚木店 359m コンビニ:セブンイレブン 厚木旭町5丁目店 312m コンビニ:LAWSON(ローソン) 厚木恩名一丁目店 592m ドラッグストア:ドラッグセイムス 厚木岡田店 431m 内科:かんきクリニック 446m |
||
お問い合わせ番号
C0001170556
ハウズライフ厚木五番館の物件詳細
| 物件名 | ハウズライフ厚木五番館 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 旭町5丁目47-24-2 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 徒歩12分 小田急線 愛甲石田駅 徒歩32分 小田急線 海老名駅 徒歩58分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 間取り | 1K(洋室6.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハウズライフ厚木五番館の費用・契約情報
| 賃料 | 6万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング代:38,500円 コンシェルジュ24:16,500円 鍵交換:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料50%(連帯保証人あり40%)月額1000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可 | ||
| 備考 | |||
ハウズライフ厚木五番館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0001170556 | 物件管理コード | 1125729087530001221899 |
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
ハウズライフ厚木五番館の広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ東海大学前店(株)ユーミーネット西湘 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県秦野市南矢名1丁目14-9 金関ビル | 電話番号 | 0463-72-7220 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32293号 | 不動産会社コード | 2106039 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||


コメント